RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI 1 TAHUN
LPKN TRAINING CENTER MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI OFFLINE 1 TAHUN
NO | PROGRAM/ JURUSAN | BIAYA PENDIDIKAN |
---|---|---|
1 | PERHOTELAN & KAPAL PESIAR | |
- HOUSEKEEPING | Rp.14.000.000 | |
- FRONT OFFICE | Rp.14.000.000 | |
- FOOD & BEVERAGE SERVICE | Rp.14.000.000 | |
- BAR | Rp.14.000.000 | |
- FOOD & BEVERAGE PRODUCT/ JUNIOR CHEF | Rp.17.000.000 | |
2 | ENGINEERING PERHOTELAN | Rp. 15.000.000 |
3 | MANAJEMEN ADMINISTRASI PERHOTELAN | Rp. 12.000.000 |
4 | ADMINISTRASI PERKANTORAN & SEKRETARIS | Rp. 12.000.000 |
5 | KOMPUTER AKUNTANSI & PERPAJAKAN | Rp. 12.000.000 |
6 | MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA | Rp. 12.000.000 |
Keterangan untuk biaya kuliah offline :
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI ONLINE 1 TAHUN
NO | PROGRAM/ JURUSAN | BIAYA PENDIDIKAN | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERHOTELAN & KAPAL PESIAR | ||||
- HOUSEKEEPING | Rp. 3.500.000 | ||||
- FRONT OFFICE | Rp. 3.500.000 | ||||
- FOOD & BEVERAGE SERVICE | Rp. 3.500.000 | ||||
- BAR | Rp. 3.500.000 | ||||
- FOOD & BEVERAGE PRODUCT/ JUNIOR CHEF | Rp. 3.500.000 | ||||
2 | MANAJEMEN ADMINISTRASI PERHOTELAN | Rp. 3.500.000 | |||
3 | ADMINISTRASI PERKANTORAN & SEKRETARIS | Rp. 3.500.000 | |||
4 |
|
Rp. 3.500.000 | |||
5 | MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA | Rp. 3.500.000 |
Keterangan untuk biaya kuliah online :