RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI 1 TAHUN
LPKN TRAINING CENTER MATARAM & PRAYA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI OFFLINE 1 TAHUN
NO | PROGRAM/ JURUSAN | BIAYA PENDIDIKAN | ||
---|---|---|---|---|
1 | PERHOTELAN & KAPAL PESIAR | Rp14.000.000 | ||
- HOUSEKEEPING | Termasuk | |||
- FRONT OFFICE | Termasuk | |||
- FOOD & BEVERAGE SERVICE | Termasuk | |||
- BAR | Termasuk | |||
2 | JUNIOR CHEF / CULINARY | Rp17.000.000 | ||
3 | ADMINISTRASI PERKANTORAN & SEKRETARIS | Rp 12.000.000 | ||
4 | KOMPUTER AKUNTANSI & PERPAJAKAN | Rp 12.000.000 | ||
5 | MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA | Rp 12.000.000 | ||
6 |
|
Rp 12.000.000 |
Keterangan untuk biaya kuliah offline :
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM VOKASI ONLINE 1 TAHUN
NO | PROGRAM/ JURUSAN | BIAYA PENDIDIKAN | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERHOTELAN & KAPAL PESIAR | ||||
- HOUSEKEEPING | Rp. 3.500.000 | ||||
- FRONT OFFICE | Rp. 3.500.000 | ||||
- FOOD & BEVERAGE SERVICE | Rp. 3.500.000 | ||||
- BAR | Rp. 3.500.000 | ||||
- FOOD & BEVERAGE PRODUCT/ JUNIOR CHEF | Rp. 3.500.000 | ||||
2 | MANAJEMEN ADMINISTRASI PERHOTELAN | Rp. 3.500.000 | |||
3 | ADMINISTRASI PERKANTORAN & SEKRETARIS | Rp. 3.500.000 | |||
4 |
|
Rp. 3.500.000 | |||
5 | MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA | Rp. 3.500.000 |
Keterangan untuk biaya kuliah online :